| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | Faceți clic pentru a vedea biletul | Details | |
|
Click to view ticket Faceți clic pentru a vedea biletul
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total: | Total: | Details | |
| Agent | Agent | Details | |
| Avg Per Ticket | Medie per bilet | Details | |
| Tickets | Bilete | Details | |
| Avg Per Session | Medie per sesiune | Details | |
| Sessions | Sesiuni | Details | |
| Ticket # | Ticket # | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | Nu s-au găsit date de cronometrare pentru intervalul de date selectat. | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. Nu s-au găsit date de cronometrare pentru intervalul de date selectat.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | Timp mediu | Details | |
| Total Records | Total înregistrări | Details | |
| Total Time | Timp total | Details | |
| Export to CSV | Exportă în CSV | Details | |
| Apply Filter | Aplică filtrul | Details | |
| To: | Până la: | Details | |
Export as