| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | Кликнете за да го видите билетот | Details | |
| Total: | Вкупно: | Details | |
| Agent | Агент | Details | |
| Avg Per Ticket | Просечно по билет | Details | |
| Tickets | Билети | Details | |
| Avg Per Session | Просек по сесија | Details | |
| Sessions | Сесии | Details | |
| Ticket # | Билет бр. | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | Не се пронајдени податоци за тајмер за означениот датумски опсег. | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. Не се пронајдени податоци за тајмер за означениот датумски опсег.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | Просечно време | Details | |
| Total Records | Вкупно записи | Details | |
| Total Time | Вкупно време | Details | |
| Export to CSV | Извези во CSV | Details | |
| Apply Filter | Примени филтер | Details | |
| To: | До: | Details | |
Export as