| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | Klikatu txartela ikusteko | Details | |
| Total: | Guztira: | Details | |
| Agent | Agentea | Details | |
| Avg Per Ticket | Batez bestekoa txartel bakoitzeko | Details | |
| Tickets | Txartelak | Details | |
| Avg Per Session | Batez bestekoa saio bakoitzeko | Details | |
| Sessions | Saioak | Details | |
| Ticket # | Txartela # | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | Ez da denbora-daturik aurkitu hautatutako data-tarterako. | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. Ez da denbora-daturik aurkitu hautatutako data-tarterako.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | Batez besteko denbora | Details | |
| Total Records | Erregistro guztiak | Details | |
| Total Time | Denbora osoa | Details | |
| Export to CSV | Esportatu CSVra | Details | |
| Apply Filter | Aplikatu iragazkia | Details | |
| To: | Nora: | Details | |
Export as