| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | Spustelėkite, norėdami peržiūrėti bilietą | Details | |
|
Click to view ticket Spustelėkite, norėdami peržiūrėti bilietą
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total: | Iš viso: | Details | |
| Agent | Agentas | Details | |
| Avg Per Ticket | Vid. vienam bilietui | Details | |
| Tickets | Bilietai | Details | |
| Avg Per Session | Vid. per sesiją | Details | |
| Sessions | Sesijos | Details | |
| Ticket # | Bilieto Nr. | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | Pasirinktam datų intervalui laikmačio duomenų nerasta. | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. Pasirinktam datų intervalui laikmačio duomenų nerasta.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | Vidutinis laikas | Details | |
| Total Records | Bendras įrašų skaičius | Details | |
| Total Time | Bendras laikas | Details | |
| Export to CSV | Eksportuoti į CSV | Details | |
| Apply Filter | Pritaikyti filtrą | Details | |
| To: | Kam: | Details | |
Export as