| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | Kaomi e nānā i ka tiketi | Details | |
| Total: | Huina: | Details | |
| Agent | Luna | Details | |
| Avg Per Ticket | Awelina i kēlā tiketi | Details | |
| Tickets | Nā tiketi | Details | |
| Avg Per Session | Awelina i kēlā kau | Details | |
| Sessions | Nā Kūkākūkā | Details | |
| Ticket # | Helu Tiketi | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | ʻAʻohe ʻikepili manawa i loaʻa no ka pae lā i koho ʻia. | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. ʻAʻohe ʻikepili manawa i loaʻa no ka pae lā i koho ʻia.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | Ka Manawa Awelika | Details | |
| Total Records | Nā Moʻolelo Huina | Details | |
| Total Time | Ka Manawa Huina | Details | |
| Export to CSV | Hoʻokuʻu iā CSV | Details | |
| Apply Filter | Hoʻohana i ke Kānana | Details | |
| To: | Iā: | Details | |
Export as