| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | 사용자당 평균 수익 | Details | |
| Customer Lifetime Value | 고객 평생 가치 | Details | |
| Customer Value | 고객 가치 | Details | |
| Recovery Rate | 복구율 | Details | |
| MRR Recovered | MRR 회수 | Details | |
| Recoveries This Month | 이번 달 복구 | Details | |
| Recovery & Reactivation | 복구 & 재활성화 | Details | |
| MRR Lost | MRR 손실 | Details | |
| Cancellations This Month | 이번 달 취소 건수 | Details | |
| Net Churn Rate | 순 이탈률 | Details | |
| Churn Analysis | 이탈 분석 | Details | |
| Refresh Data | 데이터 새로 고침 | Details | |
| Never | 절대 | Details | |
| Last updated: %s | 마지막 업데이트: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | 분석 대시보드 | Details | |
Export as