| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | 작업 | Details | |
| Funnel Stage | 퍼널 단계 | Details | |
| Health | 건강 | Details | |
| MRR | 월간 반복 수익 | Details | |
| Status | 상태 | Details | |
| Plan | 플랜 | Details | |
| Client | 클라이언트 | Details | |
| Search by name or email... | 이름 또는 이메일로 검색... | Details | |
| All Statuses | 모든 상태 | Details | |
| All Clients | 모든 클라이언트 | Details | |
| Activation Rate | 활성화율 | Details | |
| Ready to Sell Rate | 판매 준비율 | Details | |
| Funnel Analysis | 퍼널 분석 | Details | |
| Customer Funnel | 고객 퍼널 | Details | |
| Active Subscriptions | 활성 구독 | Details | |
Export as