| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Enables workflow templates | 워크플로우 템플릿을 활성화합니다 | Details | |
| Enables course funnel tracking | 코스 퍼널 추적을 활성화합니다 | Details | |
| Enables segment sync | 세그먼트 동기화 활성화 | Details | |
| Enables customer and site data | 고객 및 사이트 데이터를 활성화합니다 | Details | |
| Enables MRR, churn, and subscription metrics | MRR, 이탈률 및 구독 지표를 활성화합니다 | Details | |
|
Enables MRR, churn, and subscription metrics MRR, 이탈률 및 구독 지표를 활성화합니다
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Settings saved successfully. | 설정이 성공적으로 저장되었습니다. | Details | |
| Save Settings | 설정 저장 | Details | |
| Mailster Segments | Mailster 세그먼트 | Details | |
| Email Reports | 이메일 보고서 | Details | |
| Gateway Fees | 게이트웨이 수수료 | Details | |
| Metrics | 지표 | Details | |
| Data Sources | 데이터 소스 | Details | |
| Analytics Settings | 애널리틱스 설정 | Details | |
| View | 보기 | Details | |
| No clients found. | 클라이언트가 없습니다. | Details | |
Export as