| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Click to view ticket | 點擊查看工單 | Details | |
| Total: | 總計: | Details | |
| Agent | 客服人員 | Details | |
| Avg Per Ticket | 每張工單平均數 | Details | |
| Tickets | 工單 | Details | |
| Avg Per Session | 每次會話平均數 | Details | |
| Sessions | 工作階段 | Details | |
| Ticket # | 工單編號 | Details | |
| No timer data found for the selected date range. | 在所選日期範圍內找不到計時器資料。 | Details | |
|
No timer data found for the selected date range. 在所選日期範圍內找不到計時器資料。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Time | 平均時間 | Details | |
| Total Records | 總記錄數 | Details | |
| Total Time | 總時間 | Details | |
| Export to CSV | 匯出至 CSV | Details | |
| Apply Filter | 套用篩選 | Details | |
| To: | 到: | Details | |
Export as