| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Kullanıcı Başına Ortalama Gelir | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Kullanıcı Başına Ortalama Gelir
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Müşteri Ömür Boyu Değeri | Details | |
| Customer Value | Müşteri Değeri | Details | |
| Recovery Rate | Kurtarma Oranı | Details | |
| MRR Recovered | MRR Geri Alındı | Details | |
| Recoveries This Month | Bu Ay Kurtarılanlar | Details | |
| Recovery & Reactivation | Kurtarma & Yeniden Etkinleştirme | Details | |
|
Recovery & Reactivation Kurtarma & Yeniden Etkinleştirme
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| MRR Lost | Kayıp MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Bu Ay İptaller | Details | |
| Net Churn Rate | Net Churn Oranı | Details | |
| Churn Analysis | Churn Analizi | Details | |
| Refresh Data | Verileri Yenile | Details | |
| Never | Hiç | Details | |
| Last updated: %s | Son güncelleme: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analitik Başlangıç ekranı | Details | |
Export as