| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Eylemler | Details | |
| Funnel Stage | Huni Aşaması | Details | |
| Health | Sağlık | Details | |
| MRR | Aylık Tekrarlayan Gelir | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Aylık Tekrarlayan Gelir
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | durum | Details | |
|
Status
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
durum
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Plan | Plan | Details | |
| Client | Müşteri | Details | |
| Search by name or email... | Ad veya e-posta ile ara... | Details | |
| All Statuses | Tüm Durumlar | Details | |
| All Clients | Tüm Müşteriler | Details | |
| Activation Rate | Etkinleştirme Oranı | Details | |
| Ready to Sell Rate | Satışa Hazır Oranı | Details | |
| Funnel Analysis | Huni Analizi | Details | |
| Customer Funnel | Müşteri Hunisi | Details | |
| Active Subscriptions | Aktif Abonelikler | Details | |
Export as