| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | มูลค่าชีวิตลูกค้า | Details | |
| Customer Value | มูลค่าลูกค้า | Details | |
| Recovery Rate | อัตราการฟื้นฟู | Details | |
| MRR Recovered | MRR ได้รับคืน | Details | |
| Recoveries This Month | การกู้คืนในเดือนนี้ | Details | |
| Recovery & Reactivation | กู้คืน & การเปิดใช้งานใหม่ | Details | |
| MRR Lost | MRR สูญเสีย | Details | |
| Cancellations This Month | การยกเลิกในเดือนนี้ | Details | |
| Net Churn Rate | อัตราการสูญเสียสุทธิ | Details | |
| Churn Analysis | การวิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า | Details | |
| Refresh Data | รีเฟรชข้อมูล | Details | |
| Never | ไม่เคย | Details | |
| Last updated: %s | อัปเดตล่าสุด: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | หน้าควบคุมการวิเคราะห์ | Details | |
Export as