| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | การกระทำ | Details | |
| Funnel Stage | ขั้นตอนของทางหล่อ | Details | |
| Health | สุขภาพ | Details | |
| MRR | รายได้ต่อเดือน | Details | |
| Status | สถานะ | Details | |
| Plan | แผน | Details | |
| Client | ลูกค้า | Details | |
| Search by name or email... | ค้นหาโดยชื่อหรืออีเมล... | Details | |
| All Statuses | สถานะทั้งหมด | Details | |
| All Clients | ลูกค้าทั้งหมด | Details | |
| Activation Rate | อัตราการเปิดใช้งาน | Details | |
| Ready to Sell Rate | อัตราเตรียมขาย | Details | |
| Funnel Analysis | การวิเคราะห์ Funnel | Details | |
| Customer Funnel | Customer Funnel | Details | |
| Active Subscriptions | สมัครสมาชิกที่เปิดใช้งาน | Details | |
Export as