| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Hodnota zákazníka počas života | Details | |
| Customer Value | Zákaznícka hodnota | Details | |
| Recovery Rate | Miera zotavenia | Details | |
| MRR Recovered | MRR obnovený | Details | |
| Recoveries This Month | Obnovenia tento mesiac | Details | |
| Recovery & Reactivation | Obnovenie & Reaktivácia | Details | |
| MRR Lost | Stratený MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Zrušenia tento mesiac | Details | |
| Net Churn Rate | Čistá miera odchodu | Details | |
| Churn Analysis | Analýza odchodu | Details | |
| Refresh Data | Obnoviť údaje | Details | |
| Never | Nikdy | Details | |
| Last updated: %s | Naposledy aktualizované: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analytická nástenka | Details | |
Export as