| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | प्रति वापरकर्ता सरासरी उत्पन्न | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
प्रति वापरकर्ता सरासरी उत्पन्न
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | ग्राहक आयुष्यभर मूल्य | Details | |
| Customer Value | ग्राहक मूल्य | Details | |
| Recovery Rate | पुनर्प्राप्ती दर | Details | |
| MRR Recovered | MRR पुनर्प्राप्त | Details | |
| Recoveries This Month | पुनर्प्राप्ती हे महिना | Details | |
| Recovery & Reactivation | पुनर्प्राप्ती व पुनःसक्रियता | Details | |
| MRR Lost | MRR गमावले | Details | |
| Cancellations This Month | रद्दीकरणे ह्या महिन्यात | Details | |
| Net Churn Rate | नेट चर्न दर | Details | |
| Churn Analysis | ग्राहक गळती विश्लेषण | Details | |
| Refresh Data | डेटा रीफ्रेश करा | Details | |
| Never | कधीच नाही | Details | |
| Last updated: %s | शेवटचे अद्यतन: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | विश्लेषण डॅशबोर्ड | Details | |
Export as