| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | कृती | Details | |
| Funnel Stage | फनेल टप्पा | Details | |
| Health | आरोग्य | Details | |
| MRR | मासिक पुनरावृत्ती उत्पन्न | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
मासिक पुनरावृत्ती उत्पन्न
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | स्थिती | Details | |
| Plan | योजना | Details | |
| Client | ग्राहक | Details | |
| Search by name or email... | नाव किंवा ईमेलने शोधा... | Details | |
| All Statuses | सर्व स्थिती | Details | |
| All Clients | सर्व ग्राहक | Details | |
| Activation Rate | सक्रियता दर | Details | |
| Ready to Sell Rate | विक्रीसाठी तयार दर | Details | |
| Funnel Analysis | फनेल विश्लेषण | Details | |
| Customer Funnel | ग्राहक फनेल | Details | |
| Active Subscriptions | सक्रिय सदस्यता | Details | |
Export as