| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Klienta dzīves cikla vērtība | Details | |
| Customer Value | Klienta vērtība | Details | |
| Recovery Rate | Atgūšanas likme | Details | |
| MRR Recovered | MRR atgūts | Details | |
| Recoveries This Month | Atgūšanas šajā mēnesī | Details | |
| Recovery & Reactivation | Atjaunošana un Reaktivācija | Details | |
| MRR Lost | Zaudētais MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Atcelumi šajā mēnesī | Details | |
| Net Churn Rate | neto atgriešanās rādītājs | Details | |
|
Net Churn Rate
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
neto atgriešanās rādītājs
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Churn Analysis | Izlaides analīze | Details | |
| Refresh Data | Atsvaidzināt datus | Details | |
| Never | Nekad | Details | |
| Last updated: %s | Pēdējais atjauninājums: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analītikas informācijas panelis | Details | |
Export as