| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Darbības | Details | |
| Funnel Stage | Trauka posms | Details | |
| Health | Veselība | Details | |
| MRR | Mēneša atkārtotais ieņēmums | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Mēneša atkārtotais ieņēmums
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | Status | Details | |
| Plan | Plāns | Details | |
| Client | Klients | Details | |
| Search by name or email... | Meklēt pēc vārda vai e-pasta... | Details | |
|
Search by name or email... Meklēt pēc vārda vai e-pasta...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Statuses | Visi Statusi | Details | |
| All Clients | Visi klienti | Details | |
| Activation Rate | Aktivizēšanas likme | Details | |
| Ready to Sell Rate | Pārdošanas gatavības likme | Details | |
| Funnel Analysis | Trauku analīze | Details | |
| Customer Funnel | Klientu trauks | Details | |
| Active Subscriptions | Aktīvie abonementi | Details | |
Export as