| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | 平均ユーザー収益 | Details | |
| Customer Lifetime Value | 顧客生涯価値 | Details | |
| Customer Value | 顧客価値 | Details | |
| Recovery Rate | 回復率 | Details | |
| MRR Recovered | MRR回復 | Details | |
| Recoveries This Month | 今月の回復 | Details | |
| Recovery & Reactivation | 回復と再活性化 | Details | |
| MRR Lost | 失われたMRR | Details | |
| Cancellations This Month | 今月のキャンセル | Details | |
| Net Churn Rate | ネットチャーン率 | Details | |
| Churn Analysis | 解約分析 | Details | |
| Refresh Data | データを更新 | Details | |
| Never | 決して | Details | |
| Last updated: %s | 最終更新: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | アナリティクス ダッシュボード | Details | |
Export as