| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ultimate Multisite Analytics | Fullkomin M | Details | |
| Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health | Framúrskarandi SaaS greiningarspjald fyrir Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Viðskiptasundur | Details | |
|
Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health Framúrskarandi SaaS greiningarspjald fyrir Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Viðskiptasundur
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Analytics | Greiningar | Details | |
| Dashboard | Mælaborð | Details | |
| Settings | Stillingar | Details | |
| Overview | Yfirlit | Details | |
| Clients | Klientar | Details | |
| Funnel | Funnil | Details | |
| Activation | Virkjun | Details | |
| Config | Stillingar | Details | |
| Monthly Recurring Revenue | Mánuðleg endurtekin tekjur | Details | |
| Annual Recurring Revenue | Árleg endurtekningartekjur | Details | |
| Total Customers | Heildarfjöldi viðskiptavina | Details | |
| Avg Revenue Per User | Meðaltalstekjur á notanda | Details | |
| Monthly Churn Rate | Mánuðlegur skiptarhlutfall | Details | |
Export as