| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Keskimääräinen tulo per käyttäjä | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Keskimääräinen tulo per käyttäjä
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Asiakkaan elinikäinen arvo | Details | |
| Customer Value | Asiakkaan arvo | Details | |
| Recovery Rate | Palautumisaste | Details | |
| MRR Recovered | Palautettu MRR | Details | |
| Recoveries This Month | Recoveries This Month | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recovery & Reactivation | Details | |
| MRR Lost | Menetetty MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Cancellations This Month | Details | |
| Net Churn Rate | Netto poistumisaste | Details | |
| Churn Analysis | Poistumisanalyysi | Details | |
| Refresh Data | Päivitä tiedot | Details | |
| Never | Ei koskaan | Details | |
| Last updated: %s | Viimeksi päivitetty: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analytiikkapaneeli | Details | |
Export as