| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Toiminnot | Details | |
| Funnel Stage | Myyntiputken vaihe | Details | |
| Health | Terveys | Details | |
| MRR | Kuukausittainen toistuva tulo | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Kuukausittainen toistuva tulo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | Tila | Details | |
| Plan | Suunnitelma | Details | |
| Client | Asiakas | Details | |
| Search by name or email... | Etsi nimen tai sähköpostin perusteella... | Details | |
|
Search by name or email... Etsi nimen tai sähköpostin perusteella...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Statuses | Kaikki tilat | Details | |
| All Clients | Kaikki asiakkaat | Details | |
| Activation Rate | Aktivointiaste | Details | |
| Ready to Sell Rate | Valmis myyntihinta | Details | |
| Funnel Analysis | Tukkulauseen analyysi | Details | |
| Customer Funnel | Asiakaspolku | Details | |
| Active Subscriptions | Aktiiviset tilaukset | Details | |
Export as