| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Kundens livstidsværdi | Details | |
| Customer Value | Kundeværdi | Details | |
| Recovery Rate | Gendannelsesrate | Details | |
| MRR Recovered | MRR genoprettet | Details | |
| Recoveries This Month | Recoveries This Month | Details | |
| Recovery & Reactivation | Gendannelse & Reaktivering | Details | |
| MRR Lost | Tabt MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Aflysninger denne måned | Details | |
| Net Churn Rate | Netto churn rate | Details | |
| Churn Analysis | Kundefrafaldsanalyse | Details | |
| Refresh Data | Genopfrisk data | Details | |
| Never | Aldrig | Details | |
| Last updated: %s | Sidst opdateret: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analyse Kontrolpanel | Details | |
Export as