| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Hodnota zákazníka v průběhu života | Details | |
|
Customer Lifetime Value Hodnota zákazníka v průběhu života
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Zákaznická hodnota | Details | |
| Recovery Rate | Míra obnovy | Details | |
| MRR Recovered | MRR obnoven | Details | |
| Recoveries This Month | Obnovení tohoto měsíce | Details | |
| Recovery & Reactivation | Obnova & Reaktivace | Details | |
| MRR Lost | Ztráta MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Zrušení v tomto měsíci | Details | |
| Net Churn Rate | Čistá míra odchodů | Details | |
| Churn Analysis | Analýza odchodu | Details | |
| Refresh Data | Obnovit data | Details | |
| Never | Nikdy | Details | |
| Last updated: %s | Naposledy aktualizováno: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analytická Nástěnka | Details | |
Export as