| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Akce | Details | |
| Funnel Stage | Funnel Stage | Details | |
| Health | Zdraví | Details | |
| MRR | Měsíční opakující se příjem | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Měsíční opakující se příjem
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | stav | Details | |
|
Status
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
stav
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Plan | Plán | Details | |
| Client | Klient | Details | |
| Search by name or email... | Hledat podle jména nebo e-mailu... | Details | |
|
Search by name or email... Hledat podle jména nebo e-mailu...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Statuses | Všechny stavy | Details | |
| All Clients | Všichni klienti | Details | |
| Activation Rate | Míra aktivace | Details | |
| Ready to Sell Rate | Kurz připravený k prodeji | Details | |
| Funnel Analysis | Funnel Analysis | Details | |
| Customer Funnel | Zákaznická trubka | Details | |
| Active Subscriptions | Aktivní předplatná | Details | |
Export as