| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | በአንድ ደንበኛ አማካይ ገቢ | Details | |
| Customer Lifetime Value | የደንበኛ የህይወት ዘመን ዋጋ | Details | |
| Customer Value | የደንበኛ ዋጋ | Details | |
| Recovery Rate | መልሶ ማግኛ መጠን | Details | |
| MRR Recovered | የተመለሰ ወርሃዊ መደጋገም ገቢ | Details | |
| Recoveries This Month | የዚህ ወር መልሶ ማግኛዎች | Details | |
| Recovery & Reactivation | መልሶ ማግኛ እና እንደገና ማገቢያ | Details | |
| MRR Lost | የተጠፋ ወርሃዊ መደበኛ ገቢ | Details | |
| Cancellations This Month | በዚህ ወር የተሰረዙ | Details | |
| Net Churn Rate | የተጣራ የደንበኞች መቀየር መጠን | Details | |
| Churn Analysis | የደንበኞች መቀየር ትንተና | Details | |
| Refresh Data | ውሂብ አድስ | Details | |
| Never | ፈፅሞ | Details | |
| Last updated: %s | የመጨረሻ ዝመና: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | የትንታኔ ዳሽቦርድ | Details | |
Export as