| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | ድርጊቶች | Details | |
| Funnel Stage | የሽያጭ ደረጃ | Details | |
| Health | ጤና | Details | |
| MRR | ወርሃዊ ተደጋጋሚ ገቢ | Details | |
| Status | ሁኔታ | Details | |
| Plan | እቅድ | Details | |
| Client | ደንበኛ | Details | |
| Search by name or email... | በስም ወይም በኢሜይል ፈልግ... | Details | |
| All Statuses | ሁሉም ሁኔታዎች | Details | |
| All Clients | ሁሉም ደንበኞች | Details | |
| Activation Rate | አገልግሎት ማስጀመር መጠን | Details | |
| Ready to Sell Rate | ለሽያጭ ዝግጁ መጠን | Details | |
| Funnel Analysis | የመድረክ ትንተና | Details | |
| Customer Funnel | የደንበኛ መድረክ | Details | |
| Active Subscriptions | ንቁ የደንበኝነት ምዝገባዎች | Details | |
Export as