| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health | Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health | Details | |
|
Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health Professional SaaS analytics dashboard for Ultimate Multisite - MRR, Churn, Funnel, Customer Health
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Analytics | Analise | Details | |
| Overview | Oorsig | Details | |
| Clients | Kliënte | Details | |
| Analyst | Analist | Details | |
| Funnel | Funnel | Details | |
| Activation | Activation | Details | |
| Config | Konfig | Details | |
| Monthly Recurring Revenue | Maandelikse herhalende inkomste | Details | |
|
Monthly Recurring Revenue Maandelikse herhalende inkomste
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Annual Recurring Revenue | Jaarlikse herhalende inkomste | Details | |
| Total Customers | Totaal Klante | Details | |
| Avg Revenue Per User | Gemiddelde Omvang per Gebruiker | Details | |
| Paying Customers | Betaalende Klante | Details | |
| Customer Breakdown | Kliëntopdeling | Details | |
| Paying | Betaling | Details | |
Export as