| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Overage Calculation | 超過計算 | Details | |
| View details about this usage record. | この使用記録の詳細を表示 | Details | |
| Usage Details | 使用詳細 | Details | |
| Period End | 期間終了 | Details | |
| Period Start | 期間開始 | Details | |
| Metric Value | メトリック値 | Details | |
| Metric Type | メトリックタイプ | Details | |
| Membership ID | 会員ID | Details | |
| Customer ID | 顧客ID | Details | |
| Site ID | サイト ID | Details | |
| ID | ID | Details | |
| This will save the usage record. | これにより使用記録が保存されます。 | Details | |
| Save Usage Record | 使用記録を保存 | Details | |
| This is used for internal reference only. | これは内部参照専用です。 | Details | |
| Enter Usage Record Title | 使用記録タイトルを入力 | Details | |
Export as