| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | اوسط آمدنی فی صارف | Details | |
| Customer Lifetime Value | گاہک کی عمرانی قیمت | Details | |
| Customer Value | گاہک کی قدر | Details | |
| Recovery Rate | بحالی کی شرح | Details | |
| MRR Recovered | MRR بحال ہوا | Details | |
| Recoveries This Month | اس ماہ کی بحالیوں | Details | |
| Recovery & Reactivation | بحالی & دوبارہ فعال سازی | Details | |
| MRR Lost | MRR ضائع | Details | |
| Cancellations This Month | اس ماہ کی منسوخیاں | Details | |
| Net Churn Rate | خالص چرن ریٹ | Details | |
| Churn Analysis | چرن تجزیہ | Details | |
| Refresh Data | ڈیٹا تازہ کریں | Details | |
| Never | کبھی نہیں | Details | |
| Last updated: %s | آخری تازہ کاری: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | تجزیاتی ڈیش بورڈ | Details | |
Export as