| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Karaniwang Kita bawat Gumagamit | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Karaniwang Kita bawat Gumagamit
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Halaga ng Kliyente sa Buong Buhay | Details | |
|
Customer Lifetime Value Halaga ng Kliyente sa Buong Buhay
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Halaga ng Kustomer | Details | |
| Recovery Rate | Rate ng Pagbawi | Details | |
| MRR Recovered | MRR Nabawi | Details | |
| Recoveries This Month | Mga Pagbawi sa Buwan na Ito | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recovery & Reactivation | Details | |
| MRR Lost | Nawalan ng MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Mga Kanselasyon ngayong Buwan | Details | |
| Net Churn Rate | Net Churn Rate | Details | |
| Churn Analysis | Pagsusuri ng Pagkawala ng Kustomer | Details | |
| Refresh Data | I-refresh ang datos | Details | |
| Never | Huwag | Details | |
| Last updated: %s | Huling na-update: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analytics Dashboard | Details | |
Export as