| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Kundlivstidsvärde | Details | |
| Customer Value | Kundvärde | Details | |
| Recovery Rate | Återhämtningsgrad | Details | |
| MRR Recovered | MRR återskapas | Details | |
| Recoveries This Month | Återställningar denna månad | Details | |
| Recovery & Reactivation | Återställning & Reaktivering | Details | |
| MRR Lost | Förlorad MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Avbokningar denna månad | Details | |
| Net Churn Rate | Nettoavvecklingsgrad | Details | |
| Churn Analysis | Avhoppanalys | Details | |
| Refresh Data | Uppdatera data | Details | |
| Never | Aldrig | Details | |
| Last updated: %s | Senast uppdaterad: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analys Adminpanel | Details | |
Export as