| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Vrednost životnog veka kupca | Details | |
| Customer Value | Vrednost kupca | Details | |
| Recovery Rate | Stopa oporavka | Details | |
| MRR Recovered | MRR Vraćeno | Details | |
| Recoveries This Month | Oporavci ovog meseca | Details | |
| Recovery & Reactivation | Obnova & Reaktivacija | Details | |
| MRR Lost | MRR izgubljen | Details | |
| Cancellations This Month | Otkazivanja ovog meseca | Details | |
| Net Churn Rate | Neto stopa otkaza | Details | |
| Churn Analysis | Analiza otkaza | Details | |
| Refresh Data | Osveži podatke | Details | |
| Never | Nikada | Details | |
| Last updated: %s | Poslednje ažuriranje: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Аналитика контролна табла | Details | |
Export as