| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Vlera e Jetës së Klientit | Details | |
| Customer Value | Vlera e Klientit | Details | |
| Recovery Rate | Norma e Riparimit | Details | |
| MRR Recovered | MRR e Riparuar | Details | |
| Recoveries This Month | Riparimet Këtë Muaj | Details | |
| Recovery & Reactivation | Rimëkëmbje & Riaktivizim | Details | |
| MRR Lost | MRR e Humbur | Details | |
| Cancellations This Month | Anulime Këtë Muaj | Details | |
| Net Churn Rate | Norma Neto e Humbjeve | Details | |
| Churn Analysis | Analiza e Humbjeve | Details | |
| Refresh Data | Rifresko të Dhënat | Details | |
| Never | Kurrë | Details | |
| Last updated: %s | Përditësuar së fundi: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Paneli i Analizave | Details | |
Export as