| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | RMPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Valor de Vida Útil do Cliente | Details | |
| Customer Value | Valor do Cliente | Details | |
| Recovery Rate | Taxa de Restauração | Details | |
| MRR Recovered | MRR Recuperado | Details | |
| Recoveries This Month | Recuperações Este Mês | Details | |
| Recovery & Reactivation | Restauração & Reativação | Details | |
| MRR Lost | MRR Perdido | Details | |
| Cancellations This Month | Cancelamentos Este Mês | Details | |
| Net Churn Rate | Taxa de Cancelamento Líquida | Details | |
| Churn Analysis | Análise de rotatividade | Details | |
| Refresh Data | Atualizar Dados | Details | |
| Never | Nunca | Details | |
| Last updated: %s | Última actualização: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Painel de Análises | Details | |
Export as