| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Pendapatan Purata per Pengguna | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Pendapatan Purata per Pengguna
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Nilai Pelanggan Sepanjang Masa | Details | |
| Customer Value | Nilai Pelanggan | Details | |
| Recovery Rate | Kadar Pemulihan | Details | |
| MRR Recovered | MRR Dipulihkan | Details | |
| Recoveries This Month | Pemulihan Bulan Ini | Details | |
| Recovery & Reactivation | Pemulihan & Pengaktifan Semula | Details | |
| MRR Lost | MRR hilang | Details | |
| Cancellations This Month | Pembatalan Bulan Ini | Details | |
| Net Churn Rate | Kadar Churn Bersih | Details | |
| Churn Analysis | Analisis Churn | Details | |
| Refresh Data | Segar semula Data | Details | |
| Never | Tidak pernah | Details | |
| Last updated: %s | Kemaskini terakhir: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Papan pemuka Analitik | Details | |
Export as