| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Просечен приход по корисник | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Просечен приход по корисник
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Вредност на животниот циклус на клиентот | Details | |
|
Customer Lifetime Value Вредност на животниот циклус на клиентот
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Клиентска вредност | Details | |
| Recovery Rate | Процент на опоравување | Details | |
| MRR Recovered | MRR враќано | Details | |
| Recoveries This Month | Восстановувања во овој месец | Details | |
| Recovery & Reactivation | Восстановување и реактивирање | Details | |
| MRR Lost | Потерено MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Откажувања во овој месец | Details | |
| Net Churn Rate | Net Churn Rate | Details | |
| Churn Analysis | Анализа на изгубеност | Details | |
| Refresh Data | Освежи податоци | Details | |
| Never | Никогаш | Details | |
| Last updated: %s | Последно ажурирано: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Аналитички табло | Details | |
Export as