| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tutor LMS | Tutor LMS | Details | |
| Mailster | Pašto meistras | Details | |
| WP Ultimo | WP Ultimo | Details | |
| WooCommerce Subscriptions | WooCommerce prenumeratos | Details | |
| Integrations | Integracijos | Details | |
| Free | Nemokamas | Details | |
| Trial | Bandomasis | Details | |
| Paying | Mokėjimas | Details | |
| Customer Breakdown | Kliento išskyrimas | Details | |
| Paying Customers | Mokantys klientai | Details | |
| Monthly Churn Rate | Mėnesio išvykimo norma | Details | |
| Avg Revenue Per User | Vidutinė pajamų suma per Vartotoją | Details | |
|
Avg Revenue Per User Vidutinė pajamų suma per Vartotoją
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total Customers | Visų klientų | Details | |
| Annual Recurring Revenue | Metinė pakartojama pajamų suma | Details | |
|
Annual Recurring Revenue Metinė pakartojama pajamų suma
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Monthly Recurring Revenue | Mėnesinė pasikartojanti pajamų suma | Details | |
|
Monthly Recurring Revenue Mėnesinė pasikartojanti pajamų suma
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as