| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Veiksmai | Details | |
| Funnel Stage | Traukimo stadija | Details | |
| Health | Sveikata | Details | |
| MRR | Mėnesinė pasikartojanti pajamų suma | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Mėnesinė pasikartojanti pajamų suma
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | Būsena | Details | |
| Plan | Planas | Details | |
| Client | Klientas | Details | |
| Search by name or email... | Ieškoti pagal vardą ar El. paštą... | Details | |
|
Search by name or email... Ieškoti pagal vardą ar El. paštą...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Statuses | Visos būsenos | Details | |
| All Clients | Visi klientai | Details | |
| Activation Rate | Aktyvavimo norma | Details | |
| Ready to Sell Rate | Paruoštas pardavimui | Details | |
| Funnel Analysis | Traukos kanalo analizė | Details | |
| Customer Funnel | Kliento trys | Details | |
| Active Subscriptions | Aktyvios prenumeratos | Details | |
Export as