| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | ಗ್ರಾಹಕ ಜೀವನಕಾಲ ಮೌಲ್ಯ | Details | |
| Customer Value | ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯ | Details | |
| Recovery Rate | ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ದರ | Details | |
| MRR Recovered | MRR ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ | Details | |
| Recoveries This Month | ಈ ತಿಂಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಳು | Details | |
| Recovery & Reactivation | ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ & ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ | Details | |
|
Recovery & Reactivation ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ & ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| MRR Lost | MRR ನಷ್ಟ | Details | |
| Cancellations This Month | ಈ ತಿಂಗಳ ರದ್ದತಿಗಳು | Details | |
| Net Churn Rate | ಶುದ್ಧ ಚರ್ನ್ ದರ | Details | |
| Churn Analysis | ಚರ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | Details | |
| Refresh Data | ಡೇಟಾ ನವೀಕರಿಸಿ | Details | |
| Never | ಎಂದಿಗೂ | Details | |
| Last updated: %s | ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ | Details | |
Export as