| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Әрекеттер | Details | |
| Funnel Stage | Фанель кезеңі | Details | |
| Health | Денсаулық | Details | |
| MRR | Айлық қайталанатын табыс | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Айлық қайталанатын табыс
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | Статус | Details | |
| Plan | Жоспар | Details | |
| Client | Клиент | Details | |
| Search by name or email... | Аты немесе электрондық пошта бойынша іздеу... | Details | |
|
Search by name or email... Аты немесе электрондық пошта бойынша іздеу...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| All Statuses | Барлық статустар | Details | |
| All Clients | Барлық клиенттер | Details | |
| Activation Rate | Белсенділік коэффициенті | Details | |
| Ready to Sell Rate | Сатуға дайын бағасы | Details | |
| Funnel Analysis | Фанель талдауы | Details | |
| Customer Funnel | Клиенттер фанели | Details | |
| Active Subscriptions | Белсенді жазылымдар | Details | |
Export as