| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Valore a vita del cliente | Details | |
| Customer Value | Valore del cliente | Details | |
| Recovery Rate | Tasso di recupero | Details | |
| MRR Recovered | MRR recuperato | Details | |
| Recoveries This Month | Recuperi di questo mese | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recupero & Riattivazione | Details | |
| MRR Lost | MRR Perso | Details | |
| Cancellations This Month | Annullamenti di questo mese | Details | |
| Net Churn Rate | Tasso di churn netto | Details | |
| Churn Analysis | Analisi del churn | Details | |
| Refresh Data | Aggiorna dati | Details | |
| Never | Mai | Details | |
| Last updated: %s | Ultimo aggiornamento: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Bacheca Analitica | Details | |
Export as