| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Átlagos bevétel felhasználónként | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Átlagos bevétel felhasználónként
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Ügyfél élettartam értéke | Details | |
| Customer Value | Ügyfélérték | Details | |
| Recovery Rate | Visszanyerési arány | Details | |
| MRR Recovered | MRR visszanyerése | Details | |
| Recoveries This Month | Visszanyerések ebben a hónapban | Details | |
| Recovery & Reactivation | Visszaállítás és Újraaktiválás | Details | |
| MRR Lost | Elveszett MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Lemondások ezen a hónapban | Details | |
| Net Churn Rate | nett elkövető arány | Details | |
|
Net Churn Rate
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
nett elkövető arány
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Churn Analysis | Lemorzsolódási elemzés | Details | |
| Refresh Data | Adatok frissítése | Details | |
| Never | Soha | Details | |
| Last updated: %s | Utolsó frissítés: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analitikai irányítópult | Details | |
Export as