| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | הכנסה ממוצעת למשתמש | Details | |
| Customer Lifetime Value | ערך חיי הלקוח | Details | |
| Customer Value | ערך הלקוח | Details | |
| Recovery Rate | שיעור התאוששות | Details | |
| MRR Recovered | MRR שוחזר | Details | |
| Recoveries This Month | שחזרות החודש | Details | |
| Recovery & Reactivation | שחזור & הפעלה מחדש | Details | |
| MRR Lost | MRR אבד | Details | |
| Cancellations This Month | ביטולים בחודש זה | Details | |
| Net Churn Rate | שיעור נטו של נטישה | Details | |
| Churn Analysis | ניתוח נטישה | Details | |
| Refresh Data | רענן נתונים | Details | |
| Never | לעולם | Details | |
| Last updated: %s | עודכן לאחרונה: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | לוח ניתוחים | Details | |
Export as