| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | RMPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | valeur à vie du client | Details | |
|
Customer Lifetime Value
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
valeur à vie du client
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Valeur client/cliente | Details | |
| Recovery Rate | Taux de récupération | Details | |
| MRR Recovered | MRR Récupéré | Details | |
| Recoveries This Month | Récupérations ce mois | Details | |
| Recovery & Reactivation | Récupération & Réactivation | Details | |
| MRR Lost | MRR perdu | Details | |
| Cancellations This Month | Annulations ce mois-ci | Details | |
| Net Churn Rate | Taux de désabonnement net | Details | |
| Churn Analysis | Analyse du churn | Details | |
| Refresh Data | Actualiser les données | Details | |
| Never | Jamais | Details | |
| Last updated: %s | Dernière mise à jour : %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Tableau de bord Statistiques | Details | |
Export as