| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Kasutaja kohta keskmine tulu | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Kasutaja kohta keskmine tulu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Kliendi eluaegne väärtus | Details | |
| Customer Value | Kliendi väärtus | Details | |
| Recovery Rate | Taastamise määr | Details | |
| MRR Recovered | MRR Taastatud | Details | |
| Recoveries This Month | Taastused selle kuu jooksul | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recovery & Reactivation | Details | |
| MRR Lost | MRR kaotatud | Details | |
| Cancellations This Month | Tühistused praeguses kuus | Details | |
| Net Churn Rate | Netto lahkumiskõver | Details | |
| Churn Analysis | Lahkumise analüüs | Details | |
| Refresh Data | Värskenda andmeid | Details | |
| Never | Mitte kunagi | Details | |
| Last updated: %s | Viimati uuendatud: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analüütika armatuurlaud | Details | |
Export as