| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Valor de Vida del Cliente | Details | |
| Customer Value | Valor del Cliente | Details | |
| Recovery Rate | Tasa de Recuperación | Details | |
| MRR Recovered | MRR Recuperado | Details | |
| Recoveries This Month | Recuperaciones Este Mes | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recuperación y Reactivación | Details | |
| MRR Lost | MRR Perdido | Details | |
| Cancellations This Month | Cancelaciones Este Mes | Details | |
| Net Churn Rate | Tasa de Churn Neto | Details | |
| Churn Analysis | Análisis de Churn | Details | |
| Refresh Data | Actualizar Datos | Details | |
| Never | Nunca | Details | |
| Last updated: %s | Última actualización: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Panel de Analítica | Details | |
Export as