| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Kundenwert über die Lebenszeit | Details | |
| Customer Value | Kundenwert | Details | |
| Recovery Rate | Wiederherstellungsrate | Details | |
| MRR Recovered | MRR wiederhergestellt | Details | |
| Recoveries This Month | Wiederherstellungen in diesem Monat | Details | |
|
Recoveries This Month Wiederherstellungen in diesem Monat
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Recovery & Reactivation | Wiederherstellung & Reaktivierung | Details | |
|
Recovery & Reactivation Wiederherstellung & Reaktivierung
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| MRR Lost | MRR verloren | Details | |
| Cancellations This Month | Stornierungen in diesem Monat | Details | |
| Net Churn Rate | Netto-Kündigungsrate | Details | |
| Churn Analysis | Kundenabwanderungsanalyse | Details | |
| Refresh Data | Daten aktualisieren | Details | |
| Never | Nie | Details | |
| Last updated: %s | Zuletzt aktualisiert: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analytics Dashboard | Details | |
Export as