| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Ingressos mitjans per usuari | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Ingressos mitjans per usuari
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Valor del client a llarg termini | Details | |
|
Customer Lifetime Value Valor del client a llarg termini
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Valor del client | Details | |
| Recovery Rate | Taxa de recuperació | Details | |
| MRR Recovered | MRR Recuperat | Details | |
| Recoveries This Month | Recuperacions aquest mes | Details | |
| Recovery & Reactivation | Recuperació & Reactivació | Details | |
| MRR Lost | MRR perdut | Details | |
| Cancellations This Month | Cancel·lacions aquest mes | Details | |
| Net Churn Rate | Taxa neta de cancel·lació | Details | |
| Churn Analysis | Anàlisi de deserció | Details | |
| Refresh Data | Actualitzar dades | Details | |
| Never | Mai | Details | |
| Last updated: %s | Última actualització: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Tauler d'anàlisi | Details | |
Export as