| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Orta İstifadəçi Gəliri | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Orta İstifadəçi Gəliri
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Müştərinin ömür boyu dəyəri | Details | |
| Customer Value | Müştəri dəyəri | Details | |
| Recovery Rate | Bərpa Nisbəti | Details | |
| MRR Recovered | MRR Bərpa edildi | Details | |
| Recoveries This Month | Bu ayın bərpa edilənləri | Details | |
| Recovery & Reactivation | Bərpa və Yenidən Aktivləşdirmə | Details | |
| MRR Lost | MRR itirildi | Details | |
| Cancellations This Month | Cancellations This Month | Details | |
| Net Churn Rate | Net Müştəri İtkiləri Nisbəti | Details | |
| Churn Analysis | Müştəri itkilərinin analizi | Details | |
| Refresh Data | Məlumatları yenilə | Details | |
| Never | Heç vaxt | Details | |
| Last updated: %s | Son yenilənmə: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Analitika Paneli | Details | |
Export as